Biowave 3+
En stock

Description
Le spectrophotomètre Biowave 3+ permet d'obtenir une mesure en quelques secondes.
- Spectrophotomètre UV / Vis Split Beam (RBC) 190-1100 nm (bande passante 3 nm)
- Méthodes préprogrammées pour l'ADN, l'ARN, les oligos, les protéines et la densité cellulaire
- Analyses d'acide nucléique pour vérifier la pureté
- Capacité de faible volume avec les cuvettes Microvolume
- Optique novatrice avec une source xénon pour une longue durée de vie de la lampe et de faibles coûts de fonctionnement
- Léger et compact
Gamme de longueur d'onde | 190 à 1100 nm |
Monochromateur | Réseau plat |
Calibration longueur d'onde | Automatique au démarage |
Hauteur de faisceau | 15 mm |
Bande passante | 3 nm |
Précision longueur d'onde | ±2 nm |
Reproductibilité longueur d'onde | ±1 nm |
Source de lumière | Lampe Xénon flash |
Détecteur | Twin CMOS array |
Gamme Photométrique | -0.300 to 2.500 A, 0.3 à 199 %T |
Linéarité absorbance | ±1.3 % ou ±0.008 A à 546 nm |
Reproductibilité Photométrique | ±0.002 A à 0.5 A à 546 nm |
Lumière Parasite | <0.5 %T 340 nm |
Stabilité | ±0.01 A/h à 340 nm |
Bruit de fond | ±0.005 pic à pic ±0.002 RMS |
Dimensions | 260 × 390 × 100 mm |
Poids | 3.00 kg |
Caractéristiques
Technique | Spectro Simple faisceau | |
---|---|---|
Marque | BIOCHROM | |
Bande Passante | 3 nm | |
Poids | 3 Kg | |
Lampe | Xénon | |
Gamme Spectrale | 190-1100 nm |
-
Paiements sécurisés
Paiement via CB, virement, chèque
-
Livraison
Livraison rapide via TNT
-
Garanties
Garanties légales
-
SAV
Service après-vente basé en France