Description
Détecteur HPLC
Caractéristiques
Marque | KNAUER | |
---|---|---|
Dérive | 3.0 x 10-4 AU/h à 254 nm | |
Canaux | 1 canal | |
Bruit | ± 1.5 x 10-5 AU à 254 nm | |
Bande Passante | 11 nm | |
Type module | Détecteur | |
Lampe | Deutérium - UV | |
Gamme Spectrale | 190-750 nm |
Documents (1)
-
Paiements sécurisés
Paiement via CB, virement, chèque
-
Livraison
Livraison rapide via TNT
-
Garanties
Garanties légales
-
SAV
Service après-vente basé en France