Description
Détecteur HPLC Azura DAD 2.1L.
Caractéristiques
Marque | KNAUER | |
---|---|---|
Dérive | 400 µAU/h à 254 nm | |
Canaux | 8 (digital) - 4 (analogique) | |
Bruit | ± 5 µAU à 254 nm | |
Bande Passante | inférieur à 10 nm | |
Type module | Détecteur | |
Poids | 12.2 Kg | |
Lampe | Deutérium - UV | |
Gamme Spectrale | 190-700 nm |
Documents (1)
-
Paiements sécurisés
Paiement via CB, virement, chèque
-
Livraison
Livraison rapide via TNT
-
Garanties
Garanties légales
-
SAV
Service après-vente basé en France